Gluten Free Results
Core Range
POTHOLER | GORGE BEST | CROWN & GLORY | BITTER BULLY | GOATS LEAP | TOTTY POT | HARDROCK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | |
856 | <10 | 870 | <10 | 810 | <10 | 862 | <10 | 869 | <10 | 853 | <10 | 832 | <10 | |
882 | <10 | 904 | <10 | 895 | <10 | 903 | <10 | 905 | <10 | 861 | <10 | 899 | <10 | |
923 | <10 | 939 | <10 | 957 | <10 | 971 | <10 | 934 | <10 | 884 | <10 | 946 | <10 | |
945 | <10 | 975 | <10 | 983 | <10 | 987 | <10 | 994 | <10 | 949 | <10 | 978 | <10 | |
967 | <10 | 997 | <10 | 992 | <10 | 1002 | <10 | 1033 | <10 | 970 | <10 | 1012 | <10 | |
981 | <10 | 1042 | <10 | 1041 | <10 | 1034 | <10 | 1064 | <10 | 1010 | <10 | 1058 | <10 | |
1004 | <10 | 1082 | <10 | 1079 | <10 | 1081 | <10 | 1075 | <10 | 1040 | <10 | 1084 | <10 | |
1012 /19 | <10 | 1123 | <10 | 1133 | <10 | 1102 | <10 | 1095 | <10 | 1066 | <10 | 1119 | <10 | |
1044 | <10 | 1158 | <10 | 1160 | <10 | 1132 | <10 | 1122 | <10 | 1129 | 36 | 1152 | <10 | |
1073 | <10 | 1189 | <10 | 1173 | <10 | 1153 | <10 | 1143 | <10 | 1155 | <10 | 1174 | <10 | |
1106 | <10 | 1196 | <10 | 1187 | <10 | 1171 | <10 | 1194 | <10 | 1200 | <10 | 1192 | <10 | |
1124 | <10 | 1204 | <10 | 1199 | <10 | 1188 | <10 | 1210 | <10 | 1216 | <10 | 1220 | <10 | |
1140 | <10 | 1230 | <10 | 1227 | <10 | 1205 | <10 | 1239 | <10 | 1232 | <10 | |||
1164 | <10 | 1233 | <10 | 1238 | <10 | 1229 | <10 | |||||||
1191 | <10 | 1237 | <10 | |||||||||||
1197 | <10 | |||||||||||||
1206 | <10 | |||||||||||||
1222 | <10 | |||||||||||||
1231 | <10 |
Seasonal Range
BEDSTRAW |
PINEY SLEIGHT |
KARST |
WILD THING |
SEISMIC SHIFT | VELVET BOTTOM |
FESTIVE TOTTY |
FROZEN DEEP |
TIERS OF DESPAIR |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM | Batch | PPM |
881 | <10 | 1217 | <10 | 937 | <10 | 803 | <10 | 910 | <10 | 841 | <10 | 949 | <10 | 969 | <10 | 1236 | <10 |
989 | <10 | 1046 | <10 | 926 | <10 | 985 | <10 | 962 | <10 | 1040 | <10 | 1059 | <10 | ||||
1069 | <10 | 1162 | <10 | 1027 | <10 | 1108 | <10 | 1061 | <10 | 1155 | <10 | 1223 | <10 | ||||
1169 | <10 | 1193 | <10 | 1190 | <10 | 1235 | <10 | 1200 | <10 | ||||||||
1234 | <10 |